Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 1 de 33, Desplegando 1-10 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tehuacan PueblaXHTEU99.1 MhzPrincipalNautelQ-10H-1260 Kw0 V0 A0 %
Reynosa TamaulipasXHRT95.3 MhzEmergenteSeratelST-504.10 Kw0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXHRW97.7 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ10-CDMPO-0207-1000010 Kw0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteCONTINENTAL ELECTRONICS914 R-14302.5 Kw0 V0 A0 %
Ciudad Obregon SonoraXHSM100.9 MhzEmergenteelcom bauer601-B1010 Kw0 V0 A0 %
Ensenada Baja CaliforniaXHHC92.1 MhzPrincipalDBDTF 1000 TXDBD 1123100 Kw0 V0 A0 %
Cuernavaca MorelosXHSW94.9 MhzEmergenteelcom bauer605-C1210 Kw0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHTO104.3 MhzEmergenteCollins830S/N0 Kw0 V0 A0 %
Villahermosa TabascoXHTR92.5 MhzEmergenteelcom bauer605-C1290 Kw0 V0 A0 %
Toluca Estado de MéxicoXHTOM102.1 MhzEmergenteelcom bauer605-C1120 Kw0 V0 A0 %