Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 4 de 33, Desplegando 31-40 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tapachula ChiapasXHTAK103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H29910 Kw39.18 V321 A79.7 %
Mexicali Baja CaliforniaXHSU105.9 MhzPrincipalNAUTELFM 8H-1871.42 Kw19.8 V103 A59.63 %
Mazatlan SinaloaXHST94.7 MhzPrincipalNautelNV10AH22410 Kw40.4 V325 A75 %
Hermosillo SonoraXHESON88.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H2652.85 Kw21.7 V180 A73 %
Ciudad Obregon SonoraXHESO104.9 MhzPrincipalNautelNV10H27810 Kw43 V308 A75.5 %
Cordoba VeracruzXHSIC96.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H20510 Kw37.6 V307 A86.9 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSHT102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H24010 Kw43.8 V309 A74 %
Papantla VeracruzXHRRR89.3 MhzPrincipalNautelNV10H1973.7 Kw24.3 V192 A79.3 %
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzPrincipalNautelNV10H26210 Kw43.7 V308 A74.3 %
Tampico TamaulipasXHRRT92.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H28410 Kw44.3 V310 A72.9 %