Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 4 de 33, Desplegando 31-40 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tampico TamaulipasXHRRT92.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H28410 Kw44.3 V310 A72.9 %
Ciudad Obregon SonoraXHIQ102.5 MhzPrincipalNautelNV10AH27910 Kw40.8 V311 A78.8 %
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzPrincipalNautelNV10H26210 Kw43.7 V308 A74.3 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHIO91.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H28710 Kw39.9 V322 A78.03 %
Caborca SonoraXHIB89.9 MhzPrincipalNautelNV5H3915 Kw39.2 V165 A76.6 %
Tampico TamaulipasXHS100.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H2075.18 Kw30.1 V236 A72.9 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSAC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H24110 Kw39.4 V335 A76 %
Silao GuanajuatoXHSD99.3 MhzPrincipalNautelQ 10H-1115.5 Kw280 V30 A65.47 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSHT102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H24010 Kw43.8 V309 A74 %
Tierra Blanca VeracruzXHTBV100.9 MhzPrincipalNAUTELNV5H3222.5 Kw27.7 V113 A80 %