Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 26 de 33, Desplegando 251-260 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Cuernavaca MorelosXHCM88.5 MhzPrincipal ContinuoRVRTX10K-SS/NK46006710 Kw49.8 V60.2 A9.7 %
Tepic NayaritXHPY95.3 MhzEmergenteharrisZ7.5CDMPO-1580000027.5 Kw46 V216 A0.712 %
Cuernavaca MorelosXHCM88.5 MhzEmergenteelcom bauer605-C1190 Kw0 V0 A0 %
Cosoleacaque MorelosXHCU104.5 MhzEmergenteHARRISHT-5FMMPS-104954-000010 Kw0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteHARRISZ7.5CDMPO-23660-000010 Kw0 V0 A0 %
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzEmergenteOMBFMA3000HE0 Kw0 V0 A0 %
Monterrey Nuevo LeónXHMF104.5 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ-20-CDS9L-005721-000010 Kw0 V0 A0 %
Monterrey Nuevo LeónXHMF104.5 MhzEmergenteELCOM BAUER61-A1390 Kw0 V0 A0 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzEmergenteHARRISz 20 CDS8L-003978-0000119.05 Kw0 V0 A0 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzEmergenteSeratelST-504.1.0 Kw0 V0 A0 %