Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 23 de 33, Desplegando 221-230 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzEmergenteSeratelST-504.1.0 Kw0 V0 A0 %
Queretaro QuerétaroXHMQ98.7 MhzEmergenteNautelAMPFET FM7H-1194.9 Kw37 V158 A85 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHMW102.3 MhzEmergenteHarrisZ7.5CDMPO-18160-000027.5 Kw49 V205 A74.6 %
Acapulco GuerreroXHNS96.9 MhzEmergenteharrisZ10-CDMPO-21650-0000412.21 Kw52.07 V265 A88.5 %
Acapulco GuerreroXHNS96.9 MhzEmergenteelcom bauer605-C1265 Kw4450 V1.59 A70 %
Acapulco GuerreroXHNU94.5 MhzEmergenteelcom bauer605-C1235 Kw0 V0 A0 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzEmergenteHARRISZ7.5 CDMPO-01580-000015 Kw52 V192 A75 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzEmergenteBroadcast ElectronicFM-2C02 Kw0 V0 A0 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzEmergenteElcom Bauer605-C1280 Kw0 V0 A0 %
Cerro Grande Santa Fe JaliscoXHOJ106.7 MhzEmergenteELCOM BAUER605C1275 Kw0 V0 A0 %