Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 19 de 33, Desplegando 181-190 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ciudad Obregon SonoraXHIQ102.5 MhzPrincipalNautelNV10AH27910 Kw40.8 V311 A78.8 %
Ciudad del Carmen CampecheXHIT99.7 MhzPrincipalNautelV 7.5S/N1.65 Kw15 V162 A68.1 %
Poza Rica VeracruzXHEJD100.9 MhzPrincipalNautelGV10H013310 Kw41.7 V324 A74.1 %
Jojutla MorelosXHJPA90.3 MhzPrincipalNautelNV5H3141.32 Kw19.8 V87.8 A76 %
Acapulco GuerreroXHKJ89.7 MhzPrincipalNautelNV10H19910 Kw37.7 V319 A83.2 %
Acapulco GuerreroXHKOK88.9 MhzPrincipalNautelNV10H24310 Kw42.6 V356 A66.1 %
Tapachula ChiapasXHKQ93.1 MhzPrincipalNAUTELNV15H2455 Kw0 V0 A0 %
Huixtla ChiapasXHKY97.1 MhzPrincipalNautelNV5107.2 Kw0 V0 A0 %
Santo Domingo Tehuantepec OaxacaXHKZ98.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H24410 Kw34.27 V337 A86.6 %
Lazaro Cardenas Michoacán de OcampoXHLCM95.7 MhzPrincipalNAUTELNV10AH25610 Kw40.2 V315 A78.9 %