Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 18 de 33, Desplegando 171-180 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Papantla VeracruzXHPV103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H1963.71 Kw24.5 V207 A73 %
Poza Rica VeracruzXHPW94.7 MhzPrincipalNautelNV10H1959.95 Kw38.8 V318 A80.7 %
Villahermosa TabascoXHREC104.9 MhzPrincipalNautelNV10H2019.02 Kw59 V210 A72.81 %
Tampico TamaulipasXHERP104.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H28510 Kw41.5 V300 A81 %
Chihuahua ChihuahuaXHRPC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H38510 Kw41.4 V321 A75.3 %
Papantla VeracruzXHRRR89.3 MhzPrincipalNautelNV10H1973.7 Kw24.3 V192 A79.3 %
Tampico TamaulipasXHRRT92.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H28410 Kw44.3 V310 A72.9 %
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzPrincipalNautelNV10H26210 Kw43.7 V308 A74.3 %
Tampico TamaulipasXHS100.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H2075.18 Kw30.1 V236 A72.9 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSAC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H24110 Kw39.4 V335 A76 %