Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 18 de 33, Desplegando 171-180 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H4138.48 Kw36.8 V288 A80 %
Cuernavaca MorelosXHTB93.3 MhzPrincipalNAUTEL NV10H3665.824 Kw29.45 V249 A79.4 %
Tuxpan VeracruzXHBY96.7 MhzPrincipalNautelNV10H2031.2 Kw13.37 V135 A66.8 %
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzPrincipalNautelGV10H01115.54 Kw28.6 V243 A79.7 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzPrincipalNautelGV10H01135.8 Kw29.2 V254 A78.3 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzPrincipalNautelGV10H01316.9 Kw34.4 V259 A78.1 %
Poza Rica VeracruzXHPR102.7 MhzPrincipalNautelNV10H01334 Kw25.8 V210 A73 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHURM102.1 MhzPrincipalNautelGV-10H-2501200 Kw13.8 V133 A65.6 %
Manzanillo ColimaXHMAC95.3 MhzPrincipalNautelNV5H3241.19 Kw19 V87 A72 %
Alamo Temapache VeracruzXHCRA93.1 MhzPrincipalNautelGV20H016813.4 Kw32.3 V537 A76.5 %