Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 15 de 33, Desplegando 141-150 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ciudad Obregon SonoraXHOBS92.1 MhzPrincipalNautelNV10H27710 Kw32.9 V399 A76.3 %
Tampico TamaulipasXHEOLA103.5 MhzPrincipalNautelNV10H28310 Kw42.7 V320 A73.3 %
Tampico TamaulipasXHETO98.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H25310 Kw39.1 V313 A81.8 %
Tepic NayaritXHEOO96.1 MhzPrincipalNautelNV10H2703.97 Kw63 V88.9 A71 %
Pueblo Viejo VeracruzXHPAV91.7 MhzPrincipalNautelNV10H2075 Kw26.3 V216 A88 %
Tepic NayaritXHEPIC98.5 MhzPrincipalNautelNV10H2711.19 Kw31 V60 A64 %
Tepic NayaritXHPNA101.9 MhzPrincipalNautelNV10H2723.99 Kw60 V89 A74.8 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHRPR88.3 MhzPrincipal ContinuoNAUELNV10H2880 Kw0 V0 A0 %
Chihuahua ChihuahuaXHHES94.1 MhzPrincipalNautelNV1000000000009100 Kw0 V0 A0 %
Cordoba VeracruzXHSIC96.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H20510 Kw37.6 V307 A86.9 %