Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 13 de 33, Desplegando 121-130 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Nogales SonoraXHSN106.7 MhzpendienteharrisHT5-FMMPS-106601-000020 Kw43.3 V209 A77.3 %
Tierra Blanca VeracruzXHTBV100.9 MhzPrincipalNAUTELNV5H3222.5 Kw27.7 V113 A80 %
Tampico TamaulipasXHRRT92.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H28410 Kw44.3 V310 A72.9 %
Tapachula ChiapasXHTAK103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H29910 Kw39.18 V321 A79.7 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHUE99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H23410 Kw36.9 V311 A87.4 %
Ciudad Victoria TamaulipasXHTAM96.1 MhzPrincipalNAUTELAMPFET FM8H 1620 Kw40 V194 A75 %
Tapachula ChiapasXHTAP98.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H24610 Kw39.4 V326 A78 %
Tepic NayaritXHTEY93.7 MhzPrincipalNautelNV10H-2754.12 Kw25.8 V212 A75 %
Chihuahua ChihuahuaXHRPC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H38510 Kw41.4 V321 A75.3 %
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXHVHT99.1 MhzPrincipalNautelNV10H19210 Kw40.5 V326 A75.95 %