Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 10 de 33, Desplegando 91-100 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Cuernavaca MorelosXHSW94.9 MhzPrincipalNautelQ-1000000000005.18 Kw42.5 V164 A72 %
Ciudad Obregon SonoraXHAP-FM96.9 MhzPrincipalNautelNV10H28610 Kw42.1 V329 A72.2 %
Culiacan SinaloaXHWS102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10S/N10 Kw42 V318 A75 %
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.69 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHTJ94.7 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.9 %
Papantla VeracruzXHPV103.5 MhzEmergenteNautel VS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXHBF98.3 MhzNautelNV1010 Kw41.9 V331 A72.3 %
Gomez Palacio DurangoXHDN101.1 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzEmergente ContinuoNautelVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzEmergente NAUTELVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %