Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 10 de 33, Desplegando 91-100 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tampico TamaulipasXHEOLA103.5 MhzPrincipalNautelNV10H28310 Kw42.7 V320 A73.3 %
Tampico TamaulipasXHERP104.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H28510 Kw41.5 V300 A81 %
Chihuahua ChihuahuaXHRPC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H38510 Kw41.4 V321 A75.3 %
Cordoba VeracruzXHSIC96.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H20510 Kw37.6 V307 A86.9 %
Tapachula ChiapasXHTAK103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H29910 Kw39.18 V321 A79.7 %
Mazatlan SinaloaXHST94.7 MhzPrincipalNautelNV10AH22410 Kw40.4 V325 A75 %
Ciudad Obregon SonoraXHESO104.9 MhzPrincipalNautelNV10H27810 Kw43 V308 A75.5 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSAC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H24110 Kw39.4 V335 A76 %
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzPrincipalNautelNV10H26210 Kw43.7 V308 A74.3 %
Los Mochis SinaloaXHMIL90.1 MhzPrincipalNautelNV10H22710 Kw41.1 V327 A74.5 %