Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 7 de 28, Desplegando 61-70 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Plan de Sotelo GuanajuatoXESD1530 KhzPrincipal Continuo NAUTELXL-12B-32610 Kw0.1 Kw340 V33 A89.13 %355 V1.7 A16.57 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEJ970 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10MPS-106822-0000210 Kw5 Kw168 V75 A79 %117 V54 A79 %
Manzanillo ColimaXEMAC1330 KhzPrincipal DiurnoNAUTELXL-12B 32810 Kw0 Kw324 V37 A84 %0 V0 A0 %
Ciudad Obregon SonoraXEAP1290 KhzPrincipal ContinuoNAUTELXL-12B.23710 Kw0.098 Kw312 V35 A92 %78 V2.1 A60 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXEHHI640 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10PRD0034171-05040210 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Distrito Federal  Distrito FederalXECO1380 KhzAux. Noc/Emergente Do.CONTINENTAL ELECTRONICS316-F16310 Kw5 Kw9200 V1.8 A61 %7300 V1.2 A58 %
Tempoal VeracruzXETI750 KhzPrincipal Continuo NAUTELXL-12B-32210 Kw250 Kw280 V38 A93.98 %300 V1.5 A55.56 %
Tlaquepaque JaliscoXEPJ1370 KhzPrincipal Continuo NAUTELXL-12B-31510 Kw1 Kw310 V38 A84.9 %310 V4 A80.6 %
Distrito Federal  Distrito FederalXEUR1530 KhzAux. Noc/Emergente Dno.Continental Electronics315-F16410 Kw1 Kw8800 V2 A57 %5500 V0.7 A26 %
Arperos GuanajuatoXEGTO590 KhzPrincipal DiurnoHARRISDX-10MPO-14220-0000210 Kw Kw215 V56.5 A82.32 % V A %