Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 27 de 28, Desplegando 261-270 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXEVHT1270 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B3020 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Seis de Octubre Coahuila de ZaragozaXEYD1410 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B3020 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
San Bernardino Tlaxcalancingo PueblaXEZAR920 KhzAuxiliar ContinuoCOLLINS820-D1860 Kw0 Kw0 V0 A66.6 %0 V0 A0 %
San Miguel JaliscoXEZJ1480 KhzEmergente DiurnoSENDERAM-3000-SSS/N0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ocotlan JaliscoXEAN800 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ensenada Baja CaliforniaXEHC1590 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Guadalajara JaliscoXEDKT1340 KhzEmergenteNautelAMPFET ND5B2970 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Reynosa TamaulipasXERT1170 KhzemergenteHARRISGATES two 0 Kw Kw V A % V A %
Culiacan SinaloaXECSI750 KhzEmergenteOMBEM7500 HOT PLUG168100180 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Arperos GuanajuatoXEGTO590 KhzPrincipal NocturnoELCOM BAUER701-B192 Kw0.25 Kw V A %1500 V240 A70 %