Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 27 de 28, Desplegando 261-270 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Hidalgo del Parral ChihuahuaXEHHI640 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10PRD0034171-05040210 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Tapachula ChiapasXEOE810 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND- 2.5B-2282.5 Kw1.5 Kw0 V0 A82 %0 V0 A82 %
Oaxaca de Juarez OaxacaXEOA570 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4475 Kw2.5 Kw0 V0 A82 %0 V0 A81 %
Tepic NayaritXETEY840 KhzPrincipalNautelAmpfet ND13031 Kw0.25 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Labor de Terrazas ChihuahuaXEDI1360 KhzPrincipalNautelJAZZ J1000B6681 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Guadalajara JaliscoXEDKT1340 KhzEmergenteNautelAMPFET ND5B2970 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXECSI750 KhzEmergenteOMBEM7500 HOT PLUG168100180 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Arperos GuanajuatoXEGTO590 KhzPrincipal NocturnoELCOM BAUER701-B192 Kw0.25 Kw V A %1500 V240 A70 %
La Grandeza VeracruzXEPR1020 KhzPrincipal NocturnoMC MARTINBA-1K021-988 Kw0.5 Kw V A %2409 V0.34 A61.27 %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %