Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 13 de 28, Desplegando 121-130 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Caborca SonoraXEIB1170 KhzPrincipal D.NAUTELND-51 Kw0 Kw66 V20 A70 %0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEJCC720 KhzPrincipal ContinuoContinental ElectronicsDYNAMOL-333325 Kw0 Kw936.45 V34.2 A78.12 %0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEJCC720 KhzEmergente ContinuoELCOM BAUER701-B2660 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Cosoleacaque VeracruzXEAFQ1420 KhzPrincipal Continuo NAUTELXR-30 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal Noc./Aux.ELCOM BAUER701-B2540 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEJ970 KhzEmergente DiurnoMC MARTINBA-1KS/N0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal DiurnoHARRISSX-5AMPS-104938-000010 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Pozo de Parras GuanajuatoXEIRG1470 KhzEmergenteELCOM BAUER701-BS/N0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXEBF1150 KhzAux. Noc/Emergente Do.MC MARTINBA1K142471 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ahuatepec MorelosXEASM1340 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2981 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %