Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 13 de 28, Desplegando 121-130 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Nogales SonoraXECG1240 KhzEmergenteRCABTAR3BC.109330 Kw0 Kw3100 V0.44 A73 %0 V0 A0 %
Piedras Negras Coahuila de ZaragozaXECPN1320 KhzPrincipal DiurnoNAUTELND-25S/N10.1232 Kw0 Kw74 V180 A76 %0 V0 A0 %
Guadalajara JaliscoXEDKT1340 KhzEmergente diurno.HARRISMW-IA78-9430-0160 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal Noc./Aux.ELCOM BAUER701-B2540 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXEIM810 KhzAuxiliar NocturnoC.E. CORPORATION CHILEDYNAMO32320 Kw0 Kw0 V0 A70 %0 V0 A0 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXEIM810 KhzEmergente DiurnoC.E. CORPORATION CHILEDYNAMO32320 Kw0 Kw0 V0 A75 %0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXEGZ790 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER701-B2210 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Pozo de Parras GuanajuatoXEIRG1470 KhzEmergenteELCOM BAUER701-BS/N0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXEBF1150 KhzAux. Noc/Emergente Do.MC MARTINBA1K142471 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEP1300 KhzPrincipal Nocturno / Emergente DiurnoELCOM BAUER701-B2341.009 Kw0.198 Kw3000 V0.51 A66 %2850 V0.11 A63 %