| XHGTO | Oficio | 1895 | 2014-05-19 | | Se autoriza prorroga de 90 días adicionales para presentar conclusión de trabajos e instalaciones de prueba. Mismo que vence el 3 de septiembre del 2014. | | | | | Mismo que vence el 3 de septiembre del 2014. Se concluye el cambio de ubicación de planta transmisora con folio número 48971 de fecha 20 de agosto de 2014. | |
| XHTI | Plazo | cambio | 2013-12-19 | | | 180 | Habiles | 2014-09-20 | | | |
| XHSB | Escrito | 45331 | 2014-09-02 | Se concluyen cambio de frecuencia de forma provisional en Ejido Almaceña S/N, Hidalgo del Parral, Chih. | | | | | | | |
| XHETU | Plazo | 1458 | 2014-06-02 | | Autorización de cambio de estudios a Av. Chairel NO.2101, Col. El Águila, c.p. 89230, Tampico, Tamps. | 90 Se concluyen con esc. 049334 de fecha 22 de agosto de 2014 | Habiles | 2014-10-18 | | Dan 90 días hábiles y presentar CTE-FM-I. | |
| XHPP | Plazo | 1459 | 2014-06-02 | | Se autoriza cambio de estudios principales a Av. Chairel, No. 2101, Col. El Águila, C.P. 89230, Tampico, Tamps. Se concluyen trabajos de instalación con escrito No. 049335 de fecha 22 de agosto de 2014. | 90 | Habiles | 2014-10-18 | | Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I | |
| XEPAV | Plazo | 1457 | 2014-06-02 | | Se autoriza cambio de estudios principales a Av. Chairel, No. 2101, Col. El Águila, C.P. 89230, Tampico, Tamps.
Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| 90 | Habiles | 2014-10-18 | | Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| |
| XHEOLA | Plazo | 1456 | 2014-06-02 | | Se autoriza cambio de estudios principales a Av. Chairel, No. 2101, Col. El Águila, C.P. 89230, Tampico, Tamps.
Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| 90 | Habiles | 2014-10-18 | | Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| |
| XHNS | Escrito | 38631 | 2014-06-26 | Se presenta conclusión de trabajos y entrega de documentación, por motivo de cambio de ubicación a cerro "Los Lirios". | | | | | | | |
| XHPA | Escrito | 10294 | 2013-12-04 | Se concluye cambio de ubicación de antena y planta transmisora y envió de documentación técnica.
| | | | | | | |
| XHTB | Solicitud | 041056 | 2014-07-07 | | Solicitud de aumento de Potencia Radiada a 17.7 KW. ó la máxima permisible. | | | | | Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/197/2016 de fecha 4 de febrero de 2016. Se niega aumento de potencia radiada debido a que de autorizarse las características técnicas propuestas se cambiarla de clase de estación. de una clase "C1" a una "C", superando los parámetros máximos. | |