| XHFAC | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/1937/2015 | 2015-06-07 | | Autoriza instalar un transmisor emergente, con 880 watts, en tanto se compre el transmisor nuevo y antena definitivos para dar la potencia autorizada. | | | | | Se concluyen trabajos de instalación de equipo emergente mediante escrito número 049376 de fecha 3 de septiembre de 2015. | |
| XEPJ | Oficio | IFT-223-UCS-6726-2024 | 2024-09-11 | | Se autoriza modificación de potencia de 10 kW diurno a 5 kW diurno. | | | | | Se concluyen trabajos el 15 de enero de 2025 con folio 1173. | |
| XHESON | Solicitud | 064291 | 2015-12-18 | | Solicitud de cambio de estudios a Calle Guerrero N°16-B, entre Zacatecas y S.L.P. , Col. Centro, Hermosillo, Son. | | | | | Se concluyeron trabajos el día 13 de abril de 2016, mediante folio número 019896. | |
| XHVSS | Solicitud | 61379 | 2015-11-23 | | Se solicita cambio de ubicación de estudios a: Calle Guerrero N°16-B, entre Zacatecas y S.L.P., Col. Centro, Hermosillo, Son. | | | | | Se concluyeron trabajos el día 13 de abril de 2016, mediante folio número 019897. | |
| XEVSS | Plazo | 6379 | 2013-02-18 | | en rerlación al escrito 2004 de fecha 29 de MARZO de 2011 en donde se solicita cambio de antena y planta transmisora, se informa que el análisis fue satisfactorio. Se determina la procedencia de la solicitud | 240 | Habiles | 2014-02-07 | | Se cuenta con 240 días hábiles para presentar conclusion de trabajos de instalación y operación de prueba | |
| XEZAR | Plazo | 6380 | 2013-02-18 | | Autorizo Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a:Naranjo N°22, Col. Vista del Valle, Puebla, Pue. | 240 | Habiles | 2014-02-07 | | Se cuenta con 240 días hábiles para presentar conclusion de trabajos de instalación y operación de prueba | |
| XHESON | Escrito | 044428 | 2016-08-23 | | | | | | | Se da aviso de operación con baja potencia y equipo emergente debido a tormentas eléctricas. | |
| XHMAC | Plazo | 258 | 2014-03-24 | | Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Cerro del Toro, Manzanillo, Col. y 3.0 kW de PRA. | 180 | Habiles | 2014-12-19 | | Se da un plazo de 180 días hábiles para dar a viso de conclusión de trabajos. | |
| XHTU | Plazo | 2108 | 2014-07-18 | | Se autoriza cambio de equipo transmisor principal por un Nuatel NV10. | 60 | Habiles | 2014-11-11 | | Se da un plazo de 60 días hábiles para concluir trabajos. | |
| XEPAV | Plazo | 1457 | 2014-06-02 | | Se autoriza cambio de estudios principales a Av. Chairel, No. 2101, Col. El Águila, C.P. 89230, Tampico, Tamps.
Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| 90 | Habiles | 2014-10-18 | | Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| |