| XHQJ | Oficio | IFT/UC/DG-VER062/2019 | 2019-02-27 | | Se presenta visita de inspección. | | | | | | |
| XHSD | Solicitud | 23719 | 2019-05-31 | | Se solicita cambio de ubicacion de antena y planta transmisoea a domicilio ubicado en Ejido Velarde con 1 kw de PRA ( cerro). | | | | | Se niega el cambio de ubicación debido a que con esos cambios se estaria cambiando de clase de estación de una B1. | |
| XHTU | Solicitud | 26312 | 2020-09-11 | | Se solicita frecuencia de enlace estudio-planta. | | | | | | |
| XERKS | Escrito | 030473 | 2019-07-07 | Se da aviso de operación con baja potencia. | | | | | | La estación debe apagarse el 7 de agosto del 2021, que es cuando vence el año de operación apartir de que se concluyeron trabajos con la XHRKS-FM, | |
| XHEPR | | IFT-223-UCS-DG-CRAD-765-2021 | 2021-09-28 | Toma nota de cambio de studios principales a Calle profesora Elis Dosamantes. | | | | | | | |
| XHPV | Escrito | 019945 | 2022-05-24 | Solicita se tome nota del cambio del elemento Radiador por uno marca Jampro, modelo JCPB-6H RFR.75 de ganancia 2.05 en potencia y 3.13 dB y potencia 5.58 kW. | | | | | | Se autoriza cambio de antena de 6 elementos y modificación de la operación del transmisor principal IFT/223/UCS/5626/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022 | |
| XHRRR | Escrito | 019946 | 2022-05-24 | Solicita se tome nota del cambio del elemento Radiador por uno marca Jampro, modelo JCPB-6H RFR.75 de ganancia 2.05 en potencia y 3.13 dB y potencia 5.53 kW. | | | | | | Se autoriza cambio de antena de 6 elementos y modificación de la operación del transmisor principal
IFT/223/UCS/5627/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022 | |
| XECL | Escrito | 021430 | 2022-06-03 | Se da de baja equipo transmisor emergente marca GATES, Modelo BC-250GY. | | | | | | | |
| XHIN | Escrito | 28615 | 2022-07-11 | Se da aviso de operación con baja potencia y equipo emergente. | | | | | | | |
| XHIN | Visita | 0000 | 2022-07-12 | | Se realiza visita de inspección | | | | | | |